본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

Home > 정보공개 > 감사정보 > 감사결과 > 자체종합감사 결과

자체종합감사 결과

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 212 (8/15)
자체종합감사 결과 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
107 2020년 순천시(장애인)체육회 종합감사 결과입니다 감사실 2021-01-08 494
106 2020년 체육시설관리소 종합감사 결과 감사실 2020-12-28 488
105 2020년 저전동 종합감사 결과 감사실 2020-08-31 540
104 2020년 외서면 종합감사 결과 감사실 2020-08-31 549
103 2020년 남제동 종합감사 결과 감사실 2020-08-26 468
102 2020년 덕연동 종합감사 결과 감사실 2020-08-24 474
101 2020년 어린이집 종합감사 결과 감사실 2020-08-24 612
100 2020년 안전도시국 재무감사 결과 감사실 2020-08-12 457
99 2020년 순천만관리센터 재무감사 결과 감사실 2020-06-22 473
98 2020년 낙안면 종합감사 결과 감사실 2020-06-22 519
97 2020년 상사면 종합감사 결과 감사실 2020-04-21 508
96 2020년 풍덕동 종합감사 결과 감사실 2020-04-09 510
95 2020년 송광면 종합감사 결과 감사실 2020-04-07 466
94 2020년 삼산동 종합감사 결과 감사실 2020-03-25 498
93 2019년 시민복지국 재무감사 결과 감사실 2020-01-16 554

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
감사실
전화 :/
061-749-5449
콘텐츠 최종 수정일 : /
2021-07-28