포인트 상세조회
[전체 16706건, 1/1671 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 홍*연 | 5,000 | 2026-05-13 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 정*화 | 5,000 | 2026-05-13 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 최*원 | 50,000 | 2026-05-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*주 | 28,000 | 2026-05-12 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 홍*은 | 10,000 | 2026-05-12 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 조*동 | 10,000 | 2026-05-12 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*연 | 10,000 | 2026-05-12 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 고*연 | 3,000 | 2026-05-11 |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 정*희 | 3,000 | 2026-05-11 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 유*원 | 8,000 | 2026-05-11 |



