포인트 상세조회
[전체 16860건, 1/1687 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*효 | 10,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*정 | 2,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*화 | 50,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 최*원 | 5,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 우*민 | 5,000 | 2026-06-30 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 장*영 | 10,000 | 2026-06-30 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*담 | 4,000 | 2026-06-29 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-06-29 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*정 | 11,000 | 2026-06-29 |



