본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

Home > 정보공개 > 감사정보 > 감사결과 > 자체종합감사 결과

자체종합감사 결과

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 212 (11/15)
자체종합감사 결과 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
62 2018년 체육시설관리소 종합감사 결과 감사과 2018-09-05 544
61 2018년 조곡동 종합감사 결과 감사과 2018-09-04 567
60 2018년 저전동 종합감사 결과 감사과 2018-09-04 464
59 2018년 외서면 종합감사 결과 감사과 2018-09-04 457
58 2018년 공립어린이집 종합감사 결과 감사과 2018-07-13 653
57 2018년 남제동 종합감사 결과 감사과 2018-07-13 512
56 2018년 덕연동 종합감사 결과 감사과 2018-07-13 459
55 2018년 낙안면 종합감사 결과 감사과 2018-06-14 505
54 2018년 상사면 종합감사 결과 감사과 2018-06-14 455
53 2018년 풍덕동 종합감사 결과 감사과 2018-06-14 476
52 2018년 송광면 종합감사 결과 감사과 2018-06-14 481
51 2018년 보건소 재무감사 결과 감사과 2018-04-04 576
50 2018년 삼산동 종합감사 결과 감사과 2018-04-04 549
49 2017년 안전행정국ㆍ농업기술센터 재무감사 결과 감사과 2018-01-25 646
48 2017년 왕조2동 종합감사 결과 감사과 2017-12-06 568

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
감사실
전화 :/
061-749-5449
콘텐츠 최종 수정일 : /
2021-07-28