순천시 장애인 등록현황(2025년 12월 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 15,412 | 8,784 | 6,628 | 5,520 | 3,231 | 2,289 | 9,892 | 5,553 | 4,339 |
| 소계 | 15,412 | 8,784 | 6,628 | 5,520 | 3,231 | 2,289 | 9,892 | 5,553 | 4,339 |
| 지체 | 7,012 | 3,987 | 3,025 | 1,157 | 751 | 406 | 5,855 | 3,236 | 2,619 |
| 시각 | 1,426 | 860 | 566 | 198 | 99 | 99 | 1,228 | 761 | 467 |
| 청각 | 2,232 | 1,149 | 1,083 | 492 | 250 | 242 | 1,740 | 899 | 841 |
| 언어 | 134 | 95 | 39 | 60 | 44 | 16 | 74 | 51 | 23 |
| 지적 | 1,398 | 817 | 581 | 1,398 | 817 | 581 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 1,446 | 809 | 637 | 809 | 421 | 388 | 637 | 388 | 249 |
| 자폐성 | 262 | 207 | 55 | 262 | 207 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 641 | 322 | 319 | 626 | 316 | 310 | 15 | 6 | 9 |
| 신장 | 522 | 321 | 201 | 399 | 252 | 147 | 123 | 69 | 54 |
| 심장 | 31 | 16 | 15 | 25 | 10 | 15 | 6 | 6 | 0 |
| 호흡기 | 67 | 46 | 21 | 65 | 45 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 간 | 86 | 64 | 22 | 3 | 3 | 0 | 83 | 61 | 22 |
| 안면 | 15 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 장루.요루 | 88 | 54 | 34 | 7 | 7 | 0 | 81 | 47 | 34 |
| 뇌전증 | 52 | 26 | 26 | 12 | 4 | 8 | 40 | 22 | 18 |
좌,우로 이동가능합니다.
