| 구분 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은자 | 한국국적을 취득한 자 |
외국인주민 자녀(출생) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
유학생 | 외국 국적동포 |
기타 외국인 |
||||
| 전국 | 2,258,248 | 1,752,346 | 403,139 | 175,756 | 189,397 | 397,581 | 586,473 | 223,825 | 282,077 |
| 순천시 | 5,527 | 3,149 | 575 | 586 | 734 | 169 | 1,085 | 775 | 1,603 |
| 승주읍 | 68 | 22 | * | 12 | * | * | * | 12 | 34 |
| 주암면 | 158 | 104 | 54 | 14 | * | * | 33 | 13 | 41 |
| 송광면 | 74 | 58 | 43 | * | * | * | 13 | 7 | 9 |
| 외서면 | 14 | 5 | * | * | * | * | * | * | 7 |
| 낙안면 | 154 | 66 | 15 | 21 | * | * | 29 | 25 | 63 |
| 별량면 | 136 | 76 | 24 | 16 | * | * | 32 | 18 | 42 |
| 상사면 | 39 | 24 | * | 12 | * | * | 11 | * | 13 |
| 해룡면 | 685 | 345 | 130 | 78 | * | 18 | 115 | 113 | 227 |
| 서면 | 338 | 163 | 54 | 43 | * | 7 | 59 | 57 | 118 |
| 황전면 | 79 | 34 | 10 | 6 | * | * | 14 | 13 | 32 |
| 월등면 | 59 | 39 | 24 | * | * | * | 9 | 6 | 14 |
| 향동 | 63 | 26 | * | 13 | * | * | 10 | 13 | 24 |
| 매곡동 | 549 | 508 | 31 | 13 | 323 | 5 | 136 | 14 | 27 |
| 삼산동 | 470 | 274 | 12 | 49 | 97 | 13 | 103 | 63 | 133 |
| 조곡동 | 72 | 37 | * | 14 | * | * | 19 | 12 | 23 |
| 덕연동 | 553 | 254 | 34 | 75 | * | 34 | 108 | 108 | 191 |
| 풍덕동 | 206 | 135 | 6 | 25 | 54 | * | 46 | 21 | 50 |
| 남제동 | 252 | 114 | 9 | 24 | 17 | 17 | 47 | 46 | 92 |
| 저전동 | 65 | 22 | * | 7 | * | * | 10 | 12 | 31 |
| 장천동 | 52 | 29 | * | 8 | * | 7 | 13 | 11 | 12 |
| 중앙동 | 68 | 41 | 5 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 | 15 |
| 도사동 | 557 | 386 | 41 | 30 | 215 | 9 | 91 | 51 | 120 |
| 왕조1동 | 582 | 293 | 59 | 85 | 11 | 22 | 116 | 95 | 194 |
| 왕조2동 | 234 | 94 | 13 | 29 | * | * | 49 | 49 | 91 |
