본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

Home > 정보공개 > 감사정보 > 감사결과 > 자체종합감사 결과

자체종합감사 결과

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 212 (12/15)
자체종합감사 결과 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
47 2017년 문화예술회관 종합감사 결과 감사과 2017-12-06 497
46 2017년 월등면 종합감사 결과 감사과 2017-12-06 586
45 2017년 중앙동 종합감사 결과 감사과 2017-11-07 582
44 2017년 서면 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 562
43 2017년 순천시 공공형·법인어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 647
42 2017년 순천시 해룡면 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 614
41 2017년 순천시 공립 오천보듬이나눔이어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 619
40 2017년 순천시 공립 주암어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 505
39 2017년 순천시 공립 우석어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 527
38 2017년 순천시 공립 승주어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 503
37 2017년 순천시 공립 연향어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 513
36 2017년 순천시 공립 동부종합어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 508
35 2017년 순천시 공립 낙안어린이집 종함감사 결과 윤종익 2017-11-02 558
34 2017년 순천시 향림실버빌 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 615
33 2017년 순천시 가곡참샘어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 536

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
감사실
전화 :/
061-749-5449
콘텐츠 최종 수정일 : /
2021-07-28