본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 413 (9/28)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
293 주간주요행사(2024. 3. 11.~2024. 3. 17.) 총무과 2024-03-08 514
292 주간주요행사(2024. 3. 4.~2024. 3. 10.) 총무과 2024-02-29 512
291 주간주요행사(2024. 2. 26.~2024. 3. 3.) 총무과 2024-02-23 504
290 주간주요행사(2024. 2. 19.~2024. 2. 25.) 총무과 2024-02-16 518
289 주간주요행사(2024. 2. 12.~2024. 2. 18.) 총무과 2024-02-08 501
288 주간주요행사(2024. 2. 5.~2024. 2. 11.) 총무과 2024-02-02 471
287 주간주요행사(2024. 1. 29.~2024. 2. 4.) 총무과 2024-01-26 513
286 주간주요행사(2024. 1. 22.~2024. 1. 28.) 총무과 2024-01-19 508
285 주간주요행사(2024. 1. 15.~2024. 1. 21.) 총무과 2024-01-12 532
284 주간주요행사(2024. 1. 8.~2024. 1. 14.) 총무과 2024-01-05 531
283 주간주요행사(2024. 1. 1.~2024. 1. 7.) 총무과 2023-12-29 473
282 주간주요행사(2023. 12. 25.~2023. 12. 31.) 총무과 2023-12-22 475
281 주간주요행사(2023. 12. 18.~2023. 12. 24.) 총무과 2023-12-15 454
280 주간주요행사(2023. 12. 11.~2023. 12. 17.) 총무과 2023-12-08 479
279 주간주요행사(2023. 12. 4.~2023. 12. 10.) 총무과 2023-12-01 479
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30