본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 413 (7/28)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
323 주간주요행사(2024. 10. 7.~2024. 10. 13.) 총무과 2024-10-07 497
322 주간주요행사(2024. 9. 30.~2024. 10. 6.) 총무과 2024-09-27 544
321 주간주요행사(2024. 9. 23.~2024. 9. 29.) 총무과 2024-09-20 502
320 주간주요행사(2024. 9. 16.~2024. 9. 22.) 총무과 2024-09-13 505
319 주간주요행사(2024. 9. 9.~2024. 9. 15.) 총무과 2024-09-06 543
318 주간주요행사(2024. 9. 2.~2024. 9. 8.) 총무과 2024-08-30 462
317 주간주요행사(2024. 8. 26.~2024. 9. 1.) 총무과 2024-08-23 466
316 주간주요행사(2024. 8. 19.~2024. 8. 25.) 총무과 2024-08-16 498
315 주간주요행사(2024. 8. 12.~2024. 8. 18.) 총무과 2024-08-09 515
314 주간주요행사(2024. 8. 5.~2024. 8. 11.) 총무과 2024-08-02 585
313 주간주요행사(2024. 7. 29.~2024. 8. 4.) 총무과 2024-07-26 525
312 주간주요행사(2024. 7. 22.~2024. 7. 28.) 총무과 2024-07-19 519
311 주간주요행사(2024. 7. 15.~2024. 7. 21.) 총무과 2024-07-12 568
310 주간주요행사(2024. 7. 8.~2024. 7. 14.) 총무과 2024-07-07 509
309 주간주요행사(2024. 7. 1.~2024. 7. 7.) 총무과 2024-06-28 507
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30