| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29774 | 일반공고 | 2023년 주민등록 사실조사에 따른 최고공고 | 황전면 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-07 | 60 |
| 29773 | 일반공고 | 2024년 행안부형 마을기업 모집 공고 | 경제진흥과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 218 |
| 29772 | 일반공고 | 재산 압류통지서 공시송달 | 징수과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 74 |
| 29771 | 일반공고 | 2023년 주민등록 장기거주불명자 및 무단전출자 직권조치 결과공고 | 서면 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 67 |
| 29770 | 입찰공고 | 사업수행능력평가서 제출안내 공고(긴급) [황전월등지구 농어촌 지방상수도 ... | 회계과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-10 | 145 |
| 29769 | 입찰공고 | 사업수행능력평가서 제출안내 공고(긴급) [선학처리분구 하수관로 정비공사 ... | 회계과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 62 |
| 29768 | 일반공고 | 2023 주민등록 사실조사에 따른 최고 공고 | 주암면 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-20 | 46 |
| 29767 | 일반공고 | 덕연동 통장 모집공고 ( 3, 24, 63 ) | 덕연동 | 2023-10-30 | 2023-10-31 ~ 2023-11-13 | 55 |
| 29766 | 일반공고 | 순천시 에너지센터 운영 수탁기관 모집 공고 | 기후에너지과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-12-31 | 103 |
| 29765 | 일반공고 | 2023년도 주민등록 사실조사 거주불명자 직권조치 결과 공고 협조요청 | 장천동 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-12 | 43 |
