| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29784 | 일반공고 | 2023년 10월 취득세·자동차세·등록면허세·지방소득세 고지서 송달불능분... | 세정과 | 2023-10-31 | 2023-11-01 ~ 2023-11-14 | 69 |
| 29783 | 일반공고 | 거주불명자 행정상 관리주소 이전 공고(2차) 협조 요청 | 덕연동 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-08 | 51 |
| 29782 | 일반공고 | 2023년 주민등록 사실조사 무단전출자 직권조치 결과 공고 | 매곡동 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-15 | 49 |
| 29781 | 일반공고 | 순천시 장애인종합복지관 수탁자 선정 결과 공고 | 가족복지과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-01 | 170 |
| 29780 | 일반공고 | 전기사업(태양광발전소) 양수인가 공고 | 기후에너지과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-09 | 58 |
| 29779 | 일반공고 | 2023년 제4회 지방토지수용위원회 수용재결 공시송달 공고 | 도로과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-14 | 84 |
| 29778 | 일반공고 | 2023년 7월 1일 기준 개별공시지가 결정 공시 | 토지정보과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-30 | 60 |
| 29777 | 일반공고 | 순천 복성2지구 도시개발구역 지정 요청을 위한 주민공람 공고 | 도시계획과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-17 | 561 |
| 29776 | 일반공고 | 2023년 주민등록 장기 거주불명자 최고 공고 | 서면 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-06 | 95 |
| 29775 | 일반공고 | 체육시설업 신고사항 직권말소 예정 공고 알림(VIP당구클럽(2층)) | 체육산업과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 105 |
