| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592 | 고시 | 공유수면 점용·사용 승인 고시 | 해양수산과 | 2026-02-09 | 2026-02-09 ~ 2026-02-24 | 61 |
| 2591 | 고시 | 2026년도 상수도 급수공사 표준설계단가 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 106 | |
| 2590 | 고시 | 2026년도 순천시 상수도 원인자부담금 단위사업비 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 2026-02-06 ~ 2026-02-27 | 129 |
| 2589 | 고시 | 2026년도 상수도 급수공사 표준설계단가 고시 | 상수도과 | 2026-02-06 | 76 | |
| 2588 | 고시 | 순천 도시계획시설(문화시설) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획과 | 2026-02-02 | 2026-02-02 ~ 2026-02-19 | 155 |
| 2587 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2026-01-30 | 2026-01-30 ~ 2026-02-15 | 104 |
| 2586 | 고시 | 공유수면 점용·사용 실시계획 공사완료신고 수리 | 해양수산과 | 2026-01-29 | 2026-01-29 ~ 2026-02-13 | 107 |
| 2585 | 고시 | 순천시 빈집실태조사를 위한 조사계획 고시 | 건축과 | 2026-01-29 | 2026-01-29 ~ 2026-11-30 | 208 |
| 2584 | 고시 | 2026년 아동분야 사회복지법인 및 아동생활시설 예산서 공고 | 보육아동과 | 2026-01-28 | 2026-01-28 ~ 2026-02-16 | 157 |
| 2583 | 고시 | 2026년 순천시 사방지 지정고시(1차) | 산림자원과 | 2026-01-28 | 2026-01-28 ~ 2026-04-28 | 149 |
