| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2015-03-04 | 2015-03-04 ~ 2015-03-18 | 78 |
| 460 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2015-03-02 | 2015-03-02 ~ 2015-03-16 | 63 |
| 459 | 고시 | 측량기준점 표지 고시 | 토지정보과 | 2015-02-25 | 2015-02-25 ~ 2015-03-26 | 91 |
| 458 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2015-02-25 | 2015-02-25 ~ 2015-03-11 | 64 |
| 457 | 고시 | 도로명주소 고시(신규부여/폐지) | 토지정보과 | 2015-02-16 | 2015-02-16 ~ 2015-03-02 | 65 |
| 456 | 고시 | 도로명주소 고시(부여) | 토지정보과 | 2015-02-11 | 2015-02-11 ~ 2015-02-25 | 64 |
| 455 | 고시 | 순천시 지하도상가 새로운 이름 고시 | 경제진흥과 | 2015-02-07 | 2015-02-07 ~ 2015-12-31 | 249 |
| 454 | 고시 | 도로명주소 고시(부여) | 토지정보과 | 2015-02-06 | 2015-02-06 ~ 2015-02-20 | 67 |
| 453 | 고시 | 도로명주소 고시 (부여/폐지) | 토지정보과 | 2015-02-02 | 2015-02-02 ~ 2015-02-16 | 71 |
| 452 | 고시 | 도로구간 폐지 및 도로명 부여 고시 | 토지정보과 | 2015-02-02 | 2015-02-02 ~ 2015-02-16 | 82 |
