| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 고시 | 공유수면 점용·사용 실시계획 승인 | 순천만보전과 | 2016-09-07 | 2016-09-07 ~ 2016-09-23 | 77 |
| 660 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2016-08-31 | 2016-08-31 ~ 2016-09-14 | 66 |
| 659 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-08-23 | 2016-08-23 ~ 2016-09-06 | 61 |
| 658 | 고시 | 하천공사시행계획 변경 고시(황전천(월산마을앞)제방보강공사) | 건설과 | 2016-08-23 | 2016-08-23 ~ 2016-09-06 | 95 |
| 657 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-08-12 | 2016-08-12 ~ 2016-08-26 | 62 |
| 656 | 고시 | 도시관리계획(대학) 경미한 변경 결정고시 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2016-08-12 | 163 | |
| 655 | 고시 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업 행정처분명령서 공시송달 공고 의뢰 | 보건위생과 | 2016-08-03 | 2016-08-04 ~ 2016-08-18 | 91 |
| 654 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-07-29 | 2016-07-29 ~ 2016-08-12 | 62 |
| 653 | 고시 | 2016.1.1.기준 개별공시지가 이의신청 처리 결과 결정 공시 | 토지정보과 | 2016-07-29 | 2016-07-29 ~ 2016-08-29 | 88 |
| 652 | 고시 | 순천시 재난위험시설 지정 고시 | 안전총괄과 | 2016-07-21 | 2016-07-21 ~ 2016-08-04 | 101 |
