| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2018-02-05 | 2018-02-05 ~ 2018-02-19 | 82 |
| 850 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2018-01-31 | 2018-01-31 ~ 2018-02-14 | 88 |
| 849 | 고시 | 측량기준점(지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2018-01-31 | 2018-01-31 ~ 2018-02-14 | 96 |
| 848 | 고시 | 일반음식점 직권말소 예정공고 | 허가민원과 | 2018-01-26 | 2018-01-26 ~ 2018-02-05 | 164 |
| 847 | 고시 | 도로명 변경 고시 | 토지정보과 | 2018-01-24 | 2018-01-24 ~ 2018-02-07 | 79 |
| 846 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-01-24 | 2018-01-24 ~ 2018-02-07 | 70 |
| 845 | 고시 | 2016 소하천(승주 신학천) 정비 공사 완료 고시 | 건설과 | 2018-01-24 | 2018-01-24 ~ 2018-02-07 | 89 |
| 844 | 고시 | 2016 소하천(상사 오곡천) 정비 공사 완료 고시 | 건설과 | 2018-01-24 | 2018-01-24 ~ 2018-02-07 | 76 |
| 843 | 고시 | 2018년 농업기계 임대료 고시 | 농촌지원과 | 2018-01-22 | 2018-01-22 ~ 2018-01-28 | 165 |
| 842 | 고시 | 순천 해룡선월지구 농공단지 수용 또는 사용할 토지등의 세목(변경) 고시 | 도시과 | 2018-01-18 | 2018-01-18 ~ 2018-02-02 | 297 |
