| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 고시 | 측량기준점(지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2019-01-15 | 2019-01-15 ~ 2019-01-29 | 102 |
| 980 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-01-10 | 2019-01-10 ~ 2019-01-24 | 93 |
| 979 | 고시 | 2019년 농업기계 임대료 고시 | 기술보급과 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2019-01-15 | 105 |
| 978 | 고시 | 2025년 순천 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 지형도면고시 | 도시과 | 2019-01-03 | 845 | |
| 977 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2018-12-31 | 2018-12-31 ~ 2019-01-14 | 89 |
| 976 | 고시 | 공유수면 점용·사용 실시계획 준공검사 확인증 발급 고시 | 순천만보전과 | 2018-12-27 | 2018-12-27 ~ 2019-01-11 | 95 |
| 975 | 고시 | 2019년도 차량 및 기계장비 시가표준액 결정 고시 | 세무과 | 2018-12-27 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 133 |
| 974 | 고시 | 2019년도 건축물 및 기타물건 시가표준액 결정 고시 | 세무과 | 2018-12-27 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 140 |
| 973 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-12-26 | 2018-12-26 ~ 2019-01-09 | 84 |
| 972 | 고시 | 2019년도 예산 확정고시 | 전략기획과 | 2018-12-26 | 247 |
