| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 고시 | 2018년 5월말기준 국내·국제 결혼중개업 현황 공시 | 여성가족과 | 2018-07-02 | 2018-07-02 ~ 2018-07-09 | 67 |
| 897 | 고시 | 경미한 도시계획시설(도로) 변경 결정고시 및 지형도면 고시 | 도시과 | 2018-07-02 | 326 | |
| 896 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2018-07-02 | 2018-07-02 ~ 2018-07-16 | 57 |
| 895 | 고시 | 순천시 가로구역별 건축물 높이 지역 지형도면 고시 | 허가민원과 | 2018-07-02 | 737 | |
| 894 | 고시 | 도시관리계획(지구단위계획) 결정고시 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2018-07-02 | 742 | |
| 893 | 고시 | 주택건설 사업계획 변경승인에 따른 고시(순천 조례영무예다음) | 건축과 | 2018-06-26 | 2018-06-26 ~ 2018-07-06 | 182 |
| 892 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-06-25 | 2018-06-25 ~ 2018-07-09 | 67 |
| 891 | 고시 | 순천시 단위과제 목록(2017년 신규 시행) 고시 | 총무과 | 2018-06-20 | 2018-06-20 ~ 2018-07-31 | 110 |
| 890 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-06-15 | 2018-06-15 ~ 2018-06-29 | 61 |
| 889 | 고시 | 국제결혼중개업 현황 공시(2018.4월말) | 여성가족과 | 2018-06-11 | 2018-06-11 ~ 2018-06-20 | 74 |
