| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 고시 | 2018년 순천시 농축산물 가격 안정기금 최저가격 결정 고시 | 농업정책과 | 2019-02-15 | 2019-02-15 ~ 2019-02-28 | 121 |
| 1000 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-02-15 | 2019-02-15 ~ 2019-03-01 | 91 |
| 999 | 고시 | 순천 도시관리계획(방재시설-하천) 지형도면 승인 고시 | 도시과 | 2019-02-15 | 252 | |
| 998 | 고시 | 주민등록 무단전출자 최고장 반송에 따른 최고공고 | 해룡면 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-08 | 64 |
| 997 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-13 | 110 |
| 996 | 고시 | 도시계획시설(도로) 결정(변경) 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2019-01-31 | 371 | |
| 995 | 고시 | 2019년도 제1회 추가경정예산 확정고시 | 기획예산실 | 2019-01-31 | 173 | |
| 994 | 고시 | 도시계획시설(도로) 변경 결정 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2019-01-31 | 313 | |
| 993 | 고시 | 측량기준점(지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-14 | 88 |
| 992 | 고시 | 조곡2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 고시 | 안전총괄과 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-19 | 100 |
