| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 고시 | 위해식품 긴급회수문(바지락조개젓) | 보건위생과 | 2019-10-14 | 2019-10-14 ~ 2019-11-01 | 64 |
| 1127 | 고시 | 택시 운임요금 요율 적용고시 | 교통과 | 2019-10-14 | 2019-10-14 ~ 2019-10-29 | 245 |
| 1126 | 고시 | 도로명주소 고시(신규·변경) | 토지정보과 | 2019-10-10 | 2019-10-10 ~ 2019-10-24 | 65 |
| 1125 | 고시 | 도로명 변경.부여 및 도로구간 변경 고시 | 토지정보과 | 2019-10-10 | 2019-10-10 ~ 2019-10-24 | 70 |
| 1124 | 고시 | 위해식품 긴급회수문 | 보건위생과 | 2019-10-07 | 2019-10-07 ~ 2019-11-06 | 85 |
| 1123 | 고시 | 2019년도 순천시 수렵장 설정 고시 | 동물자원과 | 2019-10-02 | 2019-10-02 ~ 2020-02-29 | 1005 |
| 1122 | 고시 | 2019년 9월 결혼중개업 현황 공시 | 여성가족과 | 2019-10-02 | 2019-10-02 ~ 2019-10-31 | 140 |
| 1121 | 고시 | 순천시 특별교통수단 이용요금 변경고시 | 교통과 | 2019-10-01 | 2019-10-01 ~ 2019-10-18 | 198 |
| 1120 | 고시 | 도로명주소 고시(신규·폐지) | 토지정보과 | 2019-09-30 | 2019-09-30 ~ 2019-10-14 | 81 |
| 1119 | 고시 | 6.1.기준 개별주택가격 결정공시 및 이의신청 기간 운영 | 세정과 | 2019-09-30 | 2019-09-30 ~ 2019-10-30 | 78 |
