| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 고시 | 2022년 예산 확정 고시 | 기획예산실 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 325 |
| 1589 | 고시 | 순천 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 347 |
| 1588 | 고시 | 순천 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 260 |
| 1587 | 고시 | 순천 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 204 |
| 1586 | 고시 | 순천 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 229 |
| 1585 | 고시 | 순천 도시계획시설(학교)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-23 | 2021-12-23 ~ 2022-01-06 | 238 |
| 1584 | 고시 | 측량기준점(지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2021-12-21 | 2021-12-21 ~ 2022-01-04 | 158 |
| 1583 | 고시 | 순천시 빈집 실태조사를 위한 조사계획 고시 | 건축과 | 2021-12-17 | 2021-12-17 ~ 2022-05-07 | 550 |
| 1582 | 고시 | 도보게재 의뢰[순천 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 고시[선평... | 도시과 | 2021-12-16 | 2021-12-16 ~ 2021-12-30 | 280 |
| 1581 | 고시 | 순천 도시계획시설(문화시설)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시과 | 2021-12-16 | 2021-12-16 ~ 2021-12-30 | 232 |
