포인트 상세조회
[전체 15899건, 1/1590 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 강*지 | 1,300 | 2025-12-20 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*선 | 4,900 | 2025-12-20 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*현 | 35,000 | 2025-12-19 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*리 | 10,000 | 2025-12-18 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*정 | 12,500 | 2025-12-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*늘 | 12,500 | 2025-12-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 12,000 | 2025-12-18 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 50,000 | 2025-12-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*선 | 50,000 | 2025-12-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*정 | 6,000 | 2025-12-15 |



