포인트 상세조회
[전체 15593건, 1/1560 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*주 | 29,000 | 2025-11-06 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*지 | 10,000 | 2025-11-06 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*미 | 10,000 | 2025-11-06 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 임*라 | 10,000 | 2025-11-06 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 박*요 | 10,000 | 2025-11-05 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 강*영 | 3,000 | 2025-11-05 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 최*화 | 20,800 | 2025-11-04 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 박*선 | 10,000 | 2025-11-04 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*영 | 50,000 | 2025-11-03 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*준 | 50,000 | 2025-11-03 |



