포인트 상세조회
[전체 16366건, 1/1637 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-02-04 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*아 | 10,000 | 2026-02-04 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 남*란 | 3,000 | 2026-02-04 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 정*미 | 2,000 | 2026-02-04 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*승 | 50,000 | 2026-02-03 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 박*영 | 10,000 | 2026-02-03 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 신*영 | 10,000 | 2026-02-03 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 정*애 | 9,000 | 2026-02-02 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-02-02 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 빈*서 | 10,000 | 2026-02-02 |



