포인트 상세조회
[전체 16437건, 1/1644 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-03-20 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 서*혜 | 10,000 | 2026-03-20 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 서*혜 | 3,000 | 2026-03-19 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 강*은 | 10,000 | 2026-03-19 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 서*혜 | 10,000 | 2026-03-19 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*라 | 10,000 | 2026-03-19 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 강*은 | 3,000 | 2026-03-19 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-03-19 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 송*희 | 10,000 | 2026-03-19 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 조*희 | 10,000 | 2026-03-19 |



