
| 구분 | 학생 | 성인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 요금(원) | 비성수기 | 성수기 | 비성수기 | 성수기 |
| 120,000 | 168,000 | 150,000 | 210,000 | |
| 인원 | 9명 | 6명 | ||
| 면적 | 47.7㎡ (14.4 평) | |||

| 구분 | 학생 | 성인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 요금(원) | 비성수기 | 성수기 | 비성수기 | 성수기 |
| 50,000 | 70,000 | 60,000 | 84,000 | |
| 인원 | 4명 | 2명 | ||
| 면적 | 20.7㎡ (6.2 평) | |||

| 구분 | 학생 | 성인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 요금(원) | 비성수기 | 성수기 | 비성수기 | 성수기 |
| 40,000 | 56,000 | 50,000 | 70,000 | |
| 인원 | 3명 | 2명 | ||
| 면적 | 13.5㎡ (4.0 평) | |||

| 구분 | 학생 | 성인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 요금(원) | 비성수기 | 성수기 | 비성수기 | 성수기 |
| 150,000 | 210,000 | 200,000 | 280,000 | |
| 인원 | 15명 | 8명 | ||
| 면적 | 70.2㎡ (21.2 평) | |||

| 구분 | 학생 | 성인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 요금(원) | 비성수기 | 성수기 | 비성수기 | 성수기 |
| 280,000 | 392,000 | 350,000 | 490,000 | |
| 인원 | 29명 | 14명 | ||
| 면적 | 117㎡ (35.3 평) | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?