
첨산실은 장애인 편의 시설이 완비되어 있습니다.
봉화산실, 앵무산실은 반려견 동반 전용시설입니다.
| 면적(㎡) | 30 |
|---|---|
| 인원(인) | 4 |
| 객실수(개) | 8 |
| 요금 | 성수기(7.15.∼8.24.), 주말(금,토) 및 공휴일 전날 : 1동 1일 80,000원 |
| 비수기 평일 : 1동 1일 50,000원 | |
| 내부시설 | 거실(1실), 화장실, 싱크대, 냉장고, 에어컨, 주방용품, 침구류, TV, 다락방(선암사실 13㎡) |

순천만실은 장애인 편의시설이 완비되어 있습니다.
| 면적(㎡) | 51 |
|---|---|
| 인원(인) | 8 |
| 객실수(개) | 6 |
| 요금 | 성수기(7.15.∼8.24.), 주말(금,토) 및 공휴일 전날 : 1동 1일 110,000원 |
| 비수기 평일 : 1동 1일 70,000원 | |
| 내부시설 | 다락방(별도 23㎡), 거실(1실), 방(1실), 화장실, 싱크대, 냉장고, 에어컨,주방용품, 침구류, TV |

| 면적(㎡) | 73 |
|---|---|
| 인원(인) | 12 |
| 객실수(개) | 2 |
| 요금 | 성수기(7.15.∼8.24.), 주말(금,토) 및 공휴일 전날 : 1동 1일 130,000원 |
| 비수기 평일 : 1동 1일 90,000원 | |
| 내부시설 | 거실(1실), 방(2실), 화장실, 싱크대, 냉장고, 에어컨, 주방용품, 침구류, TV |

| 면적(㎡) | 99 |
|---|---|
| 인원(인) | 16 |
| 객실수(개) | 1 |
| 요금 | 성수기(7.15.∼8.24.), 주말(금,토) 및 공휴일 전날 : 1동 1일 160,000원 |
| 비수기 평일: 1동 1일 110,000원 | |
| 내부시설 | 침실2, 화장실2, 부엌(씽크대, 냉장고 등 주방용품), 에어컨, 침구류, TV |

가동4호는 장애인 편의시설이 완비되어 있습니다.
| 면적(㎡) | 37 |
|---|---|
| 인원(인) | 5 |
| 객실수(개) | 8 |
| 요금 | 성수기(7.15.∼8.24.), 주말(금,토) 및 공휴일 전날 : 1동 1일 70,000원 |
| 비수기 평일: 1동 1일 50,000원 | |
| 내부시설 | 방1, 화장실, 싱크대, 에어컨, TV, 냉장고, 침구류, 주방용품 등 |

| 면적(㎡) | 134 |
|---|---|
| 인원(인) | 60명이내 |
| 객실수(개) | 1(교육, 세미나등) |
| 요금 | 1일: 200,000원 |
| 4시간 이내: 100,000원 | |
| 내부시설 | 교육, 세미나 등 다목적 사용(빔프로젝트 설치) |

| 면적(㎡) | 80 |
|---|---|
| 인원(인) | 50명이내 |
| 객실수(개) | 1(취사, 탁자, 의자) |
| 요금 | 1일: 100,000원 |
| 내부시설 | 대형냉장고, 식기세척기, 취사도구, 그릇 등 비치(자체취사) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?