| 장 비 명 | 규 격 | 수 량 | 제조사 | |
|---|---|---|---|---|
| 대극장 | 소극장 | |||
| 조광장치 | Dimmer unit rack | 1 (CD80SV) |
1 (국내산) |
Strand/영화 |
| 조정콘솔 | MA3 on pc (대극장 콘솔) | 1 | - | MA |
| strand 520 (대극장 보조 콘솔) | 1 | - | Strand | |
| strand LBX (소극장 콘솔) | - | 1 | Strand | |
| strend 500 ML (소극장) | 1 | strand | ||
| 조명기구 | 소 계 | 10조278 | 59 | |
| Follow spot 2kw | 2 | - | Strand | |
| Fresnel 1kw | - | 50 | 국내산 | |
| selecon, N/Z 1kw Rama 6inch Fresnel (기본조명) | 72 | - | Selecon | |
| Par 1kw 220v | 30 | 국내산 | ||
| Par 250w 28v | 10조(8개) | 국내산 | ||
| SL 15/32 600w | 10 | Strand | ||
| Lee Colortran 15/30° | 23 | Lee Colortran | ||
| Source four 19° | 9 | 3 | US/Source | |
| Source four 26° | 16 | 6 | US/Source | |
| Source four zoom 15/30° | 23 | US/Source | ||
| Strobe EL-150 1.5kw | 2 | Strand | ||
| BMFL 무빙라이트 (40.000 lm @ 1700W) | 3 | Robe | ||
| Robe CZ/ROBIN LED 1.2Kw 무빙라이트 | 4 | Robe | ||
| VL 2600 Profile Spot | 4 | Vari Lite | ||
| SL BAR 720 ZT - 14 | 5 X 2줄 | Philips | ||
| Pacific Zoom Light 23/50° - 프론트 | 20 | Philips | ||
| Pacific Zoom Light 5.5/13°- 발코니외 | 10 | Philips | ||
| Pacific Zoom Light 7.5/19°- 2 씰링 | 10 | Philips | ||
| 710SX 2kw Robert juliet - 2 씰링 | 10 | ETC | ||
| Pacific Zoom Light 12/28°- 1 씰링 | 20 | Philips | ||
